DATA KALENDER
DATA INDIKATOR CALENDER FOREX DOLAR AMERIKA
| BERITA | NAIK | TURUN |
| 10-y Bond Auction | BULL | BEAR |
| 30-y Bond Auction | BULL | BEAR |
| ADP Non-Farm Employment Change | BULL | BEAR |
| Advance GDP Price Index q/q | BULL | BEAR |
| Advance GDP q/q | BULL | BEAR |
| Average Hourly Earnings m/m | BULL | BEAR |
| Bank Stress Test Results | BULL | BEAR |
| Beige Book | BULL | BEAR |
| Building Permits | BULL | BEAR |
| Business Inventories m/m | BULL | BEAR |
| Capacity Utilization Rate | BULL | BEAR |
| CB Consumer Confidence | BULL | BEAR |
| CB Leading Index m/m | BULL | BEAR |
| Challenger Job Cuts y/y | BULL | BEAR |
| Chicago PMI | BULL | BEAR |
| Congressional Elections | BULL | BEAR |
| Construction Spending m/m | BULL | BEAR |
| Consumer Credit m/m | BULL | BEAR |
| Core CPI m/m | BULL | BEAR |
| Core Durable Goods Orders m/m | BULL | BEAR |
| Core PCE Price Index m/m | BULL | BEAR |
| Core PPI m/m | BULL | BEAR |
| Core Retail Sales m/m | BULL | BEAR |
| CPI m/m | BULL | BEAR |
| Crude Oil Inventories | BEAR | BULL |
| Current Account | BULL | BEAR |
| Doha Oil Summit | BULL | BEAR |
| Durable Goods Orders m/m | BULL | BEAR |
| Empire State Manufacturing Index | BULL | BEAR |
| Employment Cost Index q/q | BULL | BEAR |
| Existing Home Sales | BULL | BEAR |
| Factory Orders m/m | BULL | BEAR |
| Fed Chair Yellen Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| Fed Chair Yellen Testifies | HAWKISH | DOVISH |
| Fed Monetary Policy Report | BULL | BEAR |
| Federal Budget Balance | BULL | BEAR |
| Federal Funds Rate | BULL | BEAR |
| Final GDP Price Index q/q | BULL | BEAR |
| Final GDP q/q | BULL | BEAR |
| Final Manufacturing PMI | BULL | BEAR |
| Final Services PMI | BULL | BEAR |
| Final Wholesale Inventories m/m | BULL | BEAR |
| Flash Manufacturing PMI | BULL | BEAR |
| Flash Services PMI | BULL | BEAR |
| FOMC Economic Projections | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Meeting Minutes | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Brainard Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Bullard Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Dudley Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Fischer Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member George Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Mester Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Powell Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Rosengren Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Member Tarullo Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Press Conference | HAWKISH | DOVISH |
| FOMC Statement | HAWKISH | DOVISH |
| G20 Meetings | BULL | BEAR |
| Goods Trade Balance | BULL | BEAR |
| Housing Starts | BULL | BEAR |
| HPI m/m | BULL | BEAR |
| IBD/TIPP Economic Optimism | BULL | BEAR |
| IMF Meetings | BULL | BEAR |
| Import Prices m/m | BULL | BEAR |
| Industrial Production m/m | BULL | BEAR |
| ISM Manufacturing PMI | BULL | BEAR |
| ISM Manufacturing Prices | BULL | BEAR |
| ISM Non-Manufacturing PMI | BULL | BEAR |
| Jackson Hole Symposium | BULL | BEAR |
| JOLTS Job Openings | BULL | BEAR |
| Labor Market Conditions Index m/m | BULL | BEAR |
| Loan Officer Survey | BULL | BEAR |
| Mortgage Delinquencies | BULL | BEAR |
| NAHB Housing Market Index | BULL | BEAR |
| Natural Gas Storage | BULL | BEAR |
| New Home Sales | BULL | BEAR |
| NFIB Small Business Index | BULL | BEAR |
| Non-Farm Employment Change | BULL | BEAR |
| OPEC Meetings | BULL | BEAR |
| Pending Home Sales m/m | BULL | BEAR |
| Personal Income m/m | BULL | BEAR |
| Personal Spending m/m | BULL | BEAR |
| Philly Fed Manufacturing Index | BULL | BEAR |
| PPI m/m | BULL | BEAR |
| Prelim GDP Price Index q/q | BULL | BEAR |
| Prelim GDP q/q | BULL | BEAR |
| Prelim Nonfarm Productivity q/q | BULL | BEAR |
| Prelim Unit Labor Costs q/q | BULL | BEAR |
| Prelim UoM Consumer Sentiment | BULL | BEAR |
| Prelim UoM Inflation Expectations | BULL | BEAR |
| Prelim Wholesale Inventories m/m | BULL | BEAR |
| President Obama Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| Presidential Election | BULL | BEAR |
| Retail Sales m/m | BULL | BEAR |
| Revised Nonfarm Productivity q/q | BULL | BEAR |
| Revised Unit Labor Costs q/q | BULL | BEAR |
| Revised UoM Consumer Sentiment | BULL | BEAR |
| Revised UoM Inflation Expectations | BULL | BEAR |
| Richmond Manufacturing Index | BULL | BEAR |
| S&P/CS Composite-20 HPI y/y | BULL | BEAR |
| TIC Long-Term Purchases | BULL | BEAR |
| Total Vehicle Sales | BULL | BEAR |
| Trade Balance | BULL | BEAR |
| Treasury Currency Report | BULL | BEAR |
| Treasury Sec Lew Speaks | HAWKISH | DOVISH |
| Unemployment Claims | BEAR | BULL |
| Unemployment Rate | BEAR | BULL |
| WEF Annual Meetings | BULL | BEAR |

Komentar
Posting Komentar